מידע על הדגם
גובה | משקל | גודל למדוד |
---|---|---|
168ס"מ / 5'6" | 55ק"ג / 121 lbs | S |
175ס"מ / 5'9" | 60ק"ג / 132 lbs | M |
175ס"מ / 5'9" | 67.5ק"ג / 149 lbs | L |
180ס"מ / 5'11" | 77.5ק"ג / 171 lbs | XL |
182ס"מ / 6'0" | 94ק"ג / 207 lbs | 2XL |
- טמפרטורת כביסה מקסימלית 30°C, מחזור עדין
- אין להלבין
- לתלות לייבוש בצל
- טמפרטורת מקסימום של מגהץ 110°C
- גיהוץ אדים עלול לגרום לנזק בלתי הפיך
- ניקוי יבש רגיל
גודל | מותן (cm/אינצ') | ירך (cm/אינצ') | פתח רגל (cm/אינצ') | אורך (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 62 / 24.4 | 42 / 16.5 | 99 / 39.0 |
M | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 44 / 17.3 | 100 / 39.4 |
L | 78 / 30.7 | 66 / 26.0 | 46 / 18.1 | 101 / 39.8 |
XL | 82 / 32.3 | 68 / 26.8 | 48 / 18.9 | 102 / 40.2 |
2XL | 86 / 33.9 | 70 / 27.6 | 50 / 19.7 | 103 / 40.6 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אולי תאהב גם
עוד מ הכל
נראה לאחרונה