Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 61kg / 135 lbs | Taille la plus grande |
Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Longueur (cm/in) | Ourlet (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 39.5 / 15.6 | 46 / 18.1 | 67 / 26.4 | — |
L | 41.5 / 16.3 | 50 / 19.7 | 68 / 26.8 | — |
XL | 43.5 / 17.1 | 54 / 21.3 | 69 / 27.2 | — |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté