Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille à essayer |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Instructions de lavage :
- Sécher à l'air dans un endroit frais
- Ne pas blanchir
- Repasser à une température maximale de 110°C
- Ne pas nettoyer à sec
Taille | Longueur (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 54 / 21.3 |
M | 104 / 40.9 | 76 / 29.9 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 56 / 22.0 |
L | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 |
XL | 108 / 42.5 | 84 / 33.1 | 122 / 48.0 | 68 / 26.8 | 60 / 23.6 |
2XL | 110 / 43.3 | 88 / 34.6 | 126 / 49.6 | 70 / 27.6 | 62 / 24.4 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté