Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Haut L Bas M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Haut M Bas S |
- Suggestions de lavage
- Lavage à la main recommandé
- Température maximale de l'eau 30°C
- Repasser à basse température
- Accrocher pour sécher
- Laver séparément par couleur
Taille | La taille (cm/in) | Longueur (cm/in) | Hanche (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Mollet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 46 / 18.1 |
S/2 | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 48 / 18.9 |
M/3 | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 50 / 19.7 |
L/4 | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 | 52 / 20.5 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 118 / 46.5 | 72 / 28.3 | 54 / 21.3 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 107 / 42.1 | 122 / 48.0 | 74 / 29.1 | 56 / 22.0 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté