Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille à essayer |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Haut L, Bas M |
- Tissu de haute qualité
- Douce
- Proche de la peau
- Confortable à manipuler
- Ventilé et frais
| Taille | La taille (cm/in) | Longueur (cm/in) | Hanche (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Mollet (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/26 | 66 / 26.0 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 | 63 / 24.8 | 42 / 16.5 |
| M/28 | 71 / 28.0 | 101 / 39.8 | 106 / 41.7 | 65 / 25.6 | 44 / 17.3 |
| L/30 | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 45 / 17.7 |
| XL/32 | 81 / 31.9 | 103 / 40.6 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 46 / 18.1 |
| 2XL/34 | 86 / 33.9 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 47 / 18.5 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Vus récemment