Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille à essayer |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Haut L, Bas M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Haut M, Bas S |
- Suggestions de lavage
- Lavable à la main recommandé
- Température maximale de l'eau 30°C
- Repasser à basse température
- Séchage à l'air libre
- Laver séparément par couleur
Taille | La taille de la taille (cm/in) | Longueur (cm/in) | Hanche (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Mollet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 62-78 / 24.4-30.7 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 | 58 / 22.8 | 48 / 18.9 |
S/2 | 66-82 / 26.0-32.3 | 103 / 40.6 | 102 / 40.2 | 60 / 23.6 | 50 / 19.7 |
M/3 | 70-86 / 27.6-33.9 | 104 / 40.9 | 106 / 41.7 | 62 / 24.4 | 52 / 20.5 |
L/4 | 74-90 / 29.1-35.4 | 105 / 41.3 | 110 / 43.3 | 64 / 25.2 | 54 / 21.3 |
XL/5 | 78+94 / 30.7-37.0 | 106 / 41.7 | 114 / 44.9 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 |
XXL/6 | 82-98 / 32.3-38.6 | 107 / 42.1 | 118 / 46.5 | 68 / 26.8 | 58 / 22.8 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté