Plus de this style
Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille à essayer |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 42kg / 93 lbs | S |
| 159cm / 5'3" | 82kg / 181 lbs | S |
| 158cm / 5'2" | 96kg / 212 lbs | M |
| 164cm / 5'5" | 97kg / 214 lbs | S |
| 169cm / 5'7" | 110kg / 243 lbs | M |
| 171cm / 5'7" | 126kg / 278 lbs | M |
| Taille | Longueur (cm/in) | Largeur d'épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Longueur de manche (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 123 / 48.4 | Illimité / Illimité | 120 / 47.2 | 68 / 26.8 |
| M | 124 / 48.8 | Illimité / Illimité | 124 / 48.8 | 69 / 27.2 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous aimerez aussi
Vu récemment