Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille à essayer |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | XL |
182cm / 5'11.5" | 94kg / 207 lbs | 2XL |
- Instructions de lavage :
- Température de lavage maximale 30°C, cycle délicat
- Ne pas blanchir
- Accrocher pour sécher dans un endroit frais et ventilé
- Température de la semelle du fer jusqu'à 110°C, le repassage à la vapeur peut causer des dommages irréversibles
- Nettoyage à sec régulier
Taille | Taille (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) | Longueur (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 75 / 29.5 | 70.5 / 27.8 | 49 / 19.3 | 102 / 40.2 |
M | 79 / 31.1 | 73 / 28.7 | 50 / 19.7 | 103 / 40.6 |
L | 83 / 32.7 | 75.5 / 29.7 | 51 / 20.1 | 104 / 40.9 |
XL | 87 / 34.3 | 78 / 30.7 | 52 / 20.5 | 105 / 41.3 |
2XL | 91 / 35.8 | 80.5 / 31.7 | 53 / 20.9 | 106 / 41.7 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Tout
Vus récemment