Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essayage |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
Taille | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 118 / 46.5 | 55 / 21.7 | 64 / 25.2 | 65 / 25.6 |
M | 122 / 48.0 | 56 / 22.0 | 65 / 25.6 | 66 / 26.0 |
L | 126 / 49.6 | 57 / 22.4 | 66 / 26.0 | 67 / 26.4 |
XL | 130 / 51.2 | 58 / 22.8 | 67 / 26.4 | 68 / 26.8 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Plus de Tout
Récemment consulté