Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille d'essai |
|---|---|---|
| 168 cm / 5'6" | 55 kg / 121 lbs | S |
| 175 cm / 5'9" | 60 kg / 132 lbs | M |
| 175 cm / 5'9" | 67.5 kg / 149 lbs | L |
| 180 cm / 5'11" | 77.5 kg / 171 lbs | XL |
| 182 cm / 6'0" | 94 kg / 207 lbs | 3XL |
- Instructions de lavage
- Température de lavage maximale 30°C, processus doux
- Ne pas blanchir
- Faire sécher à l'ombre
- Température maximale de la semelle de 110°C
- Nettoyage à sec régulier
| Taille | Taille (cm/po) | Cuisse (cm/po) | Ouverture de jambe (cm/po) | Longueur (cm/po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76-84 / 29.9-33.1 | 58 / 22.8 | 49 / 19.3 | 100 / 39.4 |
| M | 80-88 / 31.5-34.6 | 60 / 23.6 | 50 / 19.7 | 101 / 39.8 |
| L | 84-92 / 33.1-36.2 | 62 / 24.4 | 51 / 20.1 | 102 / 40.2 |
| XL | 88-96 / 34.6-37.8 | 64 / 25.2 | 52 / 20.5 | 103 / 40.6 |
| 2XL | 92-100 / 36.2-39.4 | 66 / 26.0 | 53 / 20.9 | 104 / 40.9 |
| 3XL | 96-104 / 37.8-40.9 | 68 / 26.8 | 54 / 21.3 | 105 / 41.3 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Janvier
Vus récemment