Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille à essayer |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
| 175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
| 175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
| 180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | L |
| 182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Tissu : 100% coton
- Lavage/Entretien:
- Température de lavage maximale 30°C, cycle délicat
- Ne pas blanchir
- Faire sécher à l'ombre
- Température maximale de la semelle du fer 110°C. Le repassage à la vapeur peut causer des dommages irréversibles
- Nettoyage à sec régulier
| Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 44 / 17.3 | 113 / 44.5 | - | 72.5 / 28.5 |
| L | 46 / 18.1 | 119 / 46.9 | - | 73.5 / 28.9 |
| XL | 48 / 18.9 | 125 / 49.2 | - | 74.5 / 29.3 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Débardeurs et gilets
Vus récemment