Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille d'essai |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Taille | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 / 42.52 | 51 / 20.08 | 55 / 21.65 | 64 / 25.20 |
| M | 112 / 44.09 | 53 / 20.87 | 56 / 22.05 | 66 / 25.98 |
| L | 116 / 45.67 | 55 / 21.65 | 57 / 22.44 | 68 / 26.77 |
| XL | 120 / 47.24 | 57 / 22.44 | 58 / 22.83 | 70 / 27.56 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de CUI
Vus récemment