Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 80kg / 176 lbs | XL |
- Informations sur le tissu/matériau :
- Tissu en coton pur confortable
- Haute élasticité
- Douceur au toucher
- Léger et respirant
- Saisons appropriées : printemps et été
Taille | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Ouverture de la manche (cm/in) | Longueur (cm/in) | Largeur du cou (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 50 / 19.7 | 46.5 / 18.3 | 16.5 / 6.5 | 69 / 27.2 | 18.5 / 7.3 |
L | 52 / 20.5 | 48 / 18.9 | 17 / 6.7 | 70.5 / 27.8 | 19 / 7.5 |
XL | 54 / 21.3 | 49.5 / 19.5 | 17.5 / 6.9 | 72 / 28.3 | 19.5 / 7.7 |
2XL | 56 / 22.0 | 51 / 20.1 | 18 / 7.1 | 73 / 28.7 | 20 / 7.9 |
3XL | 58 / 22.8 | 52.5 / 20.7 | 18.5 / 7.3 | 74 / 29.1 | 20.5 / 8.1 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Plus de Clothes Only
Récemment consulté