Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille à essayer |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
| 175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
| 175cm / 5'9" | 68kg / 150 lbs | L |
| 180cm / 5'11" | 78kg / 172 lbs | L |
| 182cm / 6' | 94kg / 207 lbs | XL |
- Température de lavage maximale 30°C, cycle doux
- Ne pas blanchir
- Faire sécher à l'ombre
- Repasser à une température maximale de 110°C, le repassage à la vapeur peut causer des dommages irréversibles
- Nettoyage à sec professionnel
| Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 61 / 24 | 123 / 48.4 | 61 / 24 | 73 / 28.7 |
| L | 63.5 / 25 | 128 / 50.4 | 62 / 24.4 | 74.5 / 29.3 |
| XL | 66 / 26 | 133 / 52.4 | 63 / 24.8 | 76 / 29.9 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de 15 janvier
Vus récemment