Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Haut L, Bas M |
- Suggestions de lavage
- Lavage à la main recommandé
- Température maximale de l'eau 30°C
- Repassage à basse température
- Séchage naturel
- Laver séparément par couleur
Taille | Taille (cm/in) | Longueur (cm/in) | Hanche (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Jambe (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 104 / 40.9 | 66 / 26.0 | 48 / 18.9 |
S | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 108 / 42.5 | 68 / 26.8 | 50 / 19.7 |
M | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 112 / 44.1 | 70 / 27.6 | 52 / 20.5 |
L | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 | 54 / 21.3 |
XL | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 120 / 47.2 | 74 / 29.1 | 56 / 22.0 |
XXL | 88 / 34.6 | 109 / 42.9 | 124 / 48.8 | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Plus de 15 April
Récemment consulté