Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
184 cm / 6'0" | 60 kg / 132 lbs | XL (veste) / M (pantalon) |
- Composition du tissu :
- 40% coton
- 52% polyester
- 8% élasthanne
- Instructions de lavage :
- Laver séparément les vêtements de couleur foncée et claire
- Ne pas tremper pendant une longue période
- Utiliser un détergent neutre doux et laver à la main délicatement
- Ne pas frotter vigoureusement lors du lavage à la main
- Retourner les vêtements à l'envers et les faire sécher à l'air dans un endroit ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil après le lavage
- Éviter une exposition prolongée au soleil
- Ne pas utiliser de javel
- La température de repassage ne doit pas dépasser 110°C
Taille du haut | Longueur (cm/po) | Épaule (cm/po) | Poitrine (cm/po) | Manche (cm/po) |
---|---|---|---|---|
S | 64.5 / 25.4 | 56.5 / 22.2 | 116 / 45.7 | 57 / 22.4 |
M | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 | 120 / 47.2 | 58 / 22.8 |
L | 67.5 / 26.6 | 59.5 / 23.4 | 124 / 48.8 | 59 / 23.2 |
XL | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 128 / 50.4 | 60 / 23.6 |
Taille du pantalon | Longueur (cm/in) | Taille (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) |
S | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 76 / 29.9 | 43 / 16.9 |
M | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 | 78 / 30.7 | 46 / 18.1 |
L | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 80 / 31.5 | 47 / 18.5 |
XL | 110 / 43.3 | 80 / 31.5 | 82 / 32.3 | 49 / 19.3 |
“Veuillez noter qu'en raison d'une mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Plus de 10 September
Récemment consulté