Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille à essayer |
|---|---|---|
| 188cm / 6'2" | 60kg / 132 lbs | Haut XL, Bas XL |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | Haut S, Bas S |
- Informations sur le produit
- Effet vintage délavé
- Pantalons en denim usé
- Silhouette droite ample
- Style vintage américain
- Couleur du produit
- Bleu
- Informations d'entretien
- Les informations de lavage détaillées doivent suivre l'étiquette d'entretien sur le produit.
| Taille | Taille A (cm/po) | Hanche B (cm/po) | Longueur du pantalon C (cm/po) | Cuisse D (cm/po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.6 | 100 / 39.4 | 104 / 40.9 | 61 / 24.0 |
| M | 74 / 29.1 | 104 / 40.9 | 106 / 41.7 | 63 / 24.8 |
| L | 78 / 30.7 | 108 / 42.5 | 108 / 42.5 | 65 / 25.6 |
| XL | 82 / 32.3 | 112 / 44.1 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 |
| 2XL | 86 / 33.9 | 116 / 45.7 | 112 / 44.1 | 69 / 27.2 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en tenir compte.”
Vous aimerez aussi
Vu récemment