Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille d'essai |
|---|---|---|
| 179cm / 5'10" | 85kg / 187 lbs | L |
| Taille | Longueur (cm/in) | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 59 / 23.2 | 130 / 51.2 | 55 / 21.7 |
| M | 66 / 26.0 | 60.5 / 23.8 | 134 / 52.8 | 56 / 22.0 |
| L | 68 / 26.8 | 62 / 24.4 | 138 / 54.3 | 57 / 22.4 |
| XL | 70 / 27.6 | 63.5 / 25.0 | 142 / 55.9 | 58 / 22.8 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous aimerez aussi
Plus de Tout
Vu récemment