Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille d'essai |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
| 178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
| 177cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | XL |
| 182cm / 6'0" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Informations sur le tissu
- 88% fibre polyester, 12% viscose
- Instructions d'entretien
- Le lavage à la main est recommandé ; si vous utilisez un lavage en machine, veuillez placer dans un sac à linge
- Évitez de tremper longtemps pour prévenir la décoloration
- Lavez les couleurs foncées séparément pour éviter le transfert de couleur
- Séchage à plat à l'ombre ; évitez de suspendre pour prévenir la déformation
| Taille | taille (cm/in) | Hanche (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.6 | 128 / 50.4 | 79 / 31.1 | 62 / 24.4 | 103 / 40.6 |
| M | 74 / 29.1 | 132 / 52.0 | 81 / 31.9 | 64 / 25.2 | 105 / 41.3 |
| L | 78 / 30.7 | 136 / 53.5 | 83 / 32.7 | 66 / 26.0 | 107 / 42.1 |
| XL | 82 / 32.3 | 140 / 55.1 | 85 / 33.5 | 68 / 26.8 | 109 / 42.9 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle,, il peut y avoir une 1-3 cm déviation,, veuillez en prendre note.”
Vous aimerez aussi
Plus de Décembre
Vu récemment