Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Instructions de lavage/entretien :
- Accrocher pour sécher dans un endroit frais et aéré
- Ne pas blanchir
- Température de repassage jusqu'à 110°C
- Ne pas nettoyer à sec
Taille | Longueur (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanche (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 / 39.8 | 68 / 26.8 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 59.5 / 23.4 |
M | 103 / 40.6 | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 61 / 24.0 |
L | 105 / 41.3 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 62.5 / 24.6 |
XL | 107 / 42.1 | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 64 / 25.2 |
2XL | 109 / 42.9 | 84 / 33.1 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 | 65.5 / 25.8 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté