Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille à essayer |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 65kg / 143 lbs | L (coupe ample) |
- Tissu/Matériau : Denim
Taille | Longueur du pantalon (cm/in) | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) | Cuisse (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | / | / | / | / | / |
S | 105 / 41.3 | 68 / 26.8 | 100 / 39.4 | 54 / 21.3 | / |
M | 107 / 42.1 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 56 / 22.0 | / |
L | 109 / 42.9 | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 58 / 22.8 | / |
XL | 111 / 43.7 | 80 / 31.5 | 112 / 44.1 | 60 / 23.6 | / |
XXL | / | / | / | / | / |
XXXL | / | / | / | / | / |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté