Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 116 / 45.67 | 51 / 20.08 |
M | 68 / 26.77 | 120 / 47.24 | 52 / 20.47 |
L | 70 / 27.56 | 124 / 48.82 | 53 / 20.87 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Vus récemment