Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
177cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | S |
176cm / 5'9" | 61kg / 134 lbs | M |
178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | L |
179cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | L |
180cm / 5'11" | 75kg / 165 lbs | XL |
183cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | XL |
184cm / 6'0" | 85kg / 187 lbs | XL |
- Informations sur le tissu
- 100% fibre de polyester
- Instructions de lavage
- Utiliser un détergent doux et tiède, laver délicatement à la main
- Ne pas mélanger les couleurs foncées et claires
- Éviter de frotter vigoureusement pour prévenir la déformation
- Ne pas utiliser de baignoire ou de planche à laver pour le lavage
- Ne pas tremper dans l'eau à haute température (plus de 30°C / 86°F) ou pendant de longues périodes (environ 5 minutes)
- Le froissement naturel du coton est normal, et après séchage, il peut être repassé à basse température pour retrouver sa forme
- Accrocher à sécher immédiatement après le lavage et garder le vêtement à plat
- Ne pas sécher au sèche-linge
- Il est recommandé de laver les vêtements foncés séparément, car une décoloration peut se produire
Mesure | Description | cm | pouce |
---|---|---|---|
A | Longueur | (Valeurs non fournies dans l'image) | (Valeurs non fournies dans l'image) |
B | Taille | (Valeurs non fournies dans l'image) | (Valeurs non fournies dans l'image) |
C | Hanche | (Valeurs non fournies dans l'image) | (Valeurs non fournies dans l'image) |
D | Cuisse | (Valeurs non fournies dans l'image) | (Valeurs non fournies dans l'image) |
E | Ouverture de jambe | (Valeurs non fournies dans l'image) | (Valeurs non fournies dans l'image) |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté