Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 61kg / 135 lbs | Plus grande taille |
Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) | Ourlet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
M | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 65 / 25.6 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
L | 58 / 22.8 | 62 / 24.4 | 66 / 26.0 | 65 / 25.6 | 62 / 24.4 |
XL | 60 / 23.6 | 66 / 26.0 | 67 / 26.4 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Récemment consulté