Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Haut : L, Bas : M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Haut : M, Bas : S |
- Suggestions de lavage
- Lavage à la main recommandé
- Température maximale de l'eau 30°C
- Repassage à basse température
- Séchage à l'air libre
- Laver avec des couleurs similaires
Taille | La taille (cm/in) | Longueur (cm/in) | Hanche (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Mollet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 100 / 39.4 | 56 / 22.0 | 44 / 17.3 |
S/2 | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 | 58 / 22.8 | 46 / 18.1 |
M/3 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 108 / 42.5 | 60 / 23.6 | 48 / 18.9 |
L/4 | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 112 / 44.1 | 62 / 24.4 | 50 / 19.7 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 116 / 45.7 | 64 / 25.2 | 52 / 20.5 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 109 / 42.9 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 54 / 21.3 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté