Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 48kg / 106 lbs | M |
176cm / 5'9" | 56kg / 123 lbs | L |
165cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Lavage à la main seulement
- Ne pas blanchir
- Ne pas tordre
- Séchage à l'ombre
Taille | Longueur (cm/in) | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M/0 | 70 / 27.6 | 60.5 / 23.8 | 127 / 50.0 | 58 / 22.8 |
L/1 | 72 / 28.3 | 62 / 24.4 | 131 / 51.6 | 59 / 23.2 |
XL/2 | 74 / 29.1 | 63.5 / 25.0 | 135 / 53.1 | 60 / 23.6 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté