Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Essayez la taille |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Composition du tissu:
- 43.0% viscose
- 35.6% nylon
- 21.4% fibre de polyester
- Ajustement: Coupe régulière
- Longueur: Longueur régulière
- Instructions de lavage:
- Le lavage à la main est recommandé. Retournez le vêtement avant de le laver et de le sécher.
- Lavez les vêtements de couleurs foncées et claires séparément. Ne pas tremper longtemps. Évitez une exposition prolongée à l'eau. Ne pas exposer au soleil. Séchez dans un endroit frais, et ventilé.
- Si lavage en machine, placez le vêtement dans un sac à linge avant de le laver pour éviter d'endommager les parties des vêtements avec des boutons métalliques ou des cordons de serrage qui pourraient se coincer dans la machine's position de rotation.
- Lavez doucement à l'eau à température normale.
- Ne pas blanchir.
- Repasser à une température maximale de 110°C.
- Accrochez pour sécher à l'ombre.
- Ne pas sécher en machine.
| Taille | Longueur du dos (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Ourlet (cm/in) | Largeur des épaules (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 49 / 19.3 | 66 / 26.0 | 60 / 23.6 | 31 / 12.2 | 59 / 23.2 |
| S | 51 / 20.1 | 70 / 27.6 | 64 / 25.2 | 32 / 12.6 | 60 / 23.6 |
| M | 53 / 20.9 | 74 / 29.1 | 68 / 26.8 | 33 / 13.0 | 61 / 24.0 |
| L | 55 / 21.7 | 78 / 30.7 | 72 / 28.3 | 34 / 13.4 | 62 / 24.4 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en tenir compte.”
Vous pourriez également aimer
Vus récemment