Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille à essayer |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | L |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Instructions de lavage :
- Température de lavage maximale 30°C, cycle délicat
- Ne pas blanchir
- Séchage à l'ombre
- Température maximale de la semelle du fer à repasser 110°C ; un fer à vapeur peut causer des dommages irréversibles
- Nettoyage à sec régulier
Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 50 / 19.7 | 110 / 43.3 | 26 / 10.2 | 69.5 / 27.4 |
L | 52 / 20.5 | 115 / 45.3 | 26.5 / 10.4 | 70.5 / 27.8 |
XL | 54 / 21.3 | 120 / 47.2 | 27 / 10.6 | 71.5 / 28.1 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Plus de Unisex_Clothing
Récemment consulté