Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille d'essai |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.6 | 112 / 44.1 | 54 / 21.3 | 20.5 / 8.1 |
| M | 72 / 28.3 | 116 / 45.7 | 56 / 22.0 | 21 / 8.3 |
| L | 74 / 29.1 | 120 / 47.2 | 58 / 22.8 | 21.5 / 8.5 |
| XL | 78 / 30.7 | 128 / 50.4 | 62 / 24.4 | 22.5 / 8.9 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Tous les produits-FB
Vus récemment