Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 45kg / 99 lbs | L |
- Instructions de lavage :
- Pour maintenir la durée de vie des vêtements, veuillez suivre les instructions de lavage sur l'étiquette.
- Ne pas utiliser de javel lors du lavage.
- Lors du lavage des vêtements, séparer les couleurs sombres et claires pour les laver séparément.
- Lors de l'utilisation d'une machine à laver, placer l'article à l'envers, surtout les articles avec des imprimés doivent être lavés à l'envers pour éviter de frotter le côté imprimé ; le lavage à la main est recommandé pour les articles imprimés d'un seul côté.
- Certains produits utilisent des teintures écologiques et peuvent avoir une légère décoloration après lavage. Veuillez éviter de tremper.
Taille | Taille (cm/in) | Longueur (cm/in) | Hanches (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) | Taille recommandée (cm/in) | Poids recommandé (kg/lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 69 / 27.2 | 103 / 40.6 | 96 / 37.8 | 50 / 19.7 | 155–165 / 61.0–65.0 | 45–50 / 99.2–110.2 |
M | 73 / 28.7 | 105 / 41.3 | 100 / 39.4 | 52 / 20.5 | 165–170 / 65.0–66.9 | 50–60 / 110.2–132.3 |
L | 77 / 30.3 | 107 / 42.1 | 104 / 40.9 | 54 / 21.3 | 170–175 / 66.9–68.9 | 60–65 / 132.3–143.3 |
XL | 81 / 31.9 | 109 / 42.9 | 108 / 42.5 | 56 / 22.0 | 175–180 / 68.9–70.9 | 65–70 / 143.3–154.3 |
2XL | 85 / 33.5 | 111 / 43.7 | 112 / 44.1 | 58 / 22.8 | 180–185 / 70.9–72.8 | 70–75 / 154.3–165.3 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en tenir compte.”
Vous pourriez aussi aimer
Plus de September Women
Récemment consulté