Taille | Longueur du pantalon (cm/po) | Taille (cm/po) | Hanches (cm/po) | Ouverture de jambe (cm/po) |
---|---|---|---|---|
XS | 100 / 39.4 | 27-41 / 10.6-16.1 | 112 / 44.1 | 24 / 9.4 |
S | 102 / 40.2 | 29-43 / 11.4-16.9 | 114 / 44.9 | 25 / 9.8 |
M | 104 / 40.9 | 31-45 / 12.2-17.7 | 116 / 45.7 | 26 / 10.2 |
L | 106 / 41.7 | 33-47 / 13.0-18.5 | 118 / 46.5 | 27 / 10.6 |
XL | 108 / 42.5 | 35-49 / 13.8-19.3 | 120 / 47.2 | 28 / 11.0 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Plus de New In Women Clothing
Récemment consulté