Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
177cm / 5'9" | 86kg / 190 lbs | XL |
Taille | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 58 / 22.8 | 19 / 7.5 | 74 / 29.1 | 118 / 46.5 |
L | 60 / 23.6 | 20 / 7.9 | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 |
XL | 62 / 24.4 | 21 / 8.3 | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Plus de Dernière Chemise
Récemment consulté