Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille d'essai |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (ample) |
| Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 | 57 / 22.4 | 35 / 13.8 |
| L | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 | 59 / 23.2 | 37 / 14.6 |
| XL | 80 / 31.5 | 128 / 50.4 | 61 / 24.0 | 39 / 15.4 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Débardeurs de fitness
Vus récemment