Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille d'essai |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (ample) |
| Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) |
|---|---|---|---|
| M | 69 / 27.2 | 108 / 42.5 | 45 / 17.7 |
| L | 71 / 28.0 | 110 / 43.3 | 47 / 18.5 |
| XL | 73 / 28.7 | 112 / 44.1 | 49 / 19.3 |
| 2XL | 75 / 29.5 | 114 / 44.9 | 51 / 20.1 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Débardeurs de fitness
Vus récemment