Modellinfo
| Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
|---|---|---|
| 175 cm / 5'9 " | 78 kg / 172 lbs | M, L (lose) |
| Größe | Brust (cm/in) | Hülse (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 96 / 37.8 | 74 / 29.1 | 67 / 26.4 |
| M | 100 / 39.4 | 75 / 29.5 | 68 / 26.8 |
| L | 104 / 40.9 | 75 / 29.5 | 70 / 27.6 |
| XL | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 72 / 28.3 |
| 2XL | 112 / 44.1 | 77 / 30.3 | 74 / 29.1 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Vous pourriez également aimer
Plus de Débardeurs de fitness
Vus récemment