Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille d'essai |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 56kg / 123 lbs | M |
| 180cm / 5'11" | 60kg / 132 lbs | L |
- Le poids SKU indique la mesure standard pour une unité spécifique. Par exemple, un tissu avec un poids de 200g par mètre carré est étiqueté comme 200g/m², ce qui ne représente pas le poids total d'un produit fini tel qu'un vêtement ou un colis.
| Taille | Taille (cm/in) | Longueur (cm/in) | Hanche (cm/in) | Ouverture de jambe |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 / 24.4 | 49 / 19.3 | 108 / 42.5 | / |
| M | 65 / 25.6 | 50 / 19.7 | 112 / 44.1 | / |
| L | 68 / 26.8 | 51 / 20.1 | 116 / 45.7 | / |
| XL | 71 / 28.0 | 52 / 20.5 | 120 / 47.2 | / |
| 2XL | 74 / 29.1 | 53 / 20.9 | 124 / 48.8 | / |
| 3XL | 77 / 30.3 | 54 / 21.3 | 128 / 50.4 | / |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de Artsman
Vus récemment