Informations sur le modèle
| Taille | Poids | Taille à essayer |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 59 / 23.2 | 76 / 29.9 | 36 / 14.2 | 63 / 24.8 |
| M | 61 / 24.0 | 80 / 31.5 | 37 / 14.6 | 64 / 25.2 |
| L | 63 / 24.8 | 84 / 33.1 | 38 / 15.0 | 65 / 25.6 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez également aimer
Plus de 15 Novembre Femmes
Vus récemment