Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño para probar |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Instrucciones de Lavado:
- Secar al aire en un lugar fresco
- No usar blanqueador
- Planchar a una temperatura máxima de 110°C
- No limpiar en seco
Tamaño | Longitud (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Muslo (cm/pulg) | Abertura de pierna (cm/pulg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 54 / 21.3 |
M | 104 / 40.9 | 76 / 29.9 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 56 / 22.0 |
L | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 |
XL | 108 / 42.5 | 84 / 33.1 | 122 / 48.0 | 68 / 26.8 | 60 / 23.6 |
2XL | 110 / 43.3 | 88 / 34.6 | 126 / 49.6 | 70 / 27.6 | 62 / 24.4 |
“Por favor tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Visto recientemente