Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Información del Tejido:
- 69% poliéster, 27% rayón, 4% spandex
- Instrucciones de Cuidado:
- Se recomienda lavar a mano. Si usa una máquina, use una bolsa de lavandería.
- No retorcer con fuerza para evitar deformaciones.
- No remojar por largos períodos.
- No colgar prendas de punto a secar mientras están mojadas para evitar deformaciones.
- Lavar artículos oscuros y claros por separado.
- Se recomienda lavar a mano algodón y prendas grandes.
Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Longitud (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 117 / 46.1 | 73.5 / 28.9 | 100 / 39.4 |
M | 76 / 29.9 | 121 / 47.6 | 75.5 / 29.7 | 102 / 40.2 |
L | 80 / 31.5 | 125 / 49.2 | 77.5 / 30.5 | 104 / 40.9 |
XL | 84 / 33.1 | 129 / 50.8 | 79.5 / 31.3 | 106 / 41.7 |
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tenga en cuenta.”
También te puede gustar
Visto recientemente