Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 62 kg / 137 lbs | M |
Tamaño | Longitud (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 69 / 27.2 | 124 / 48.8 | 70.5 / 27.8 | 50 / 19.7 |
M | 71 / 28.0 | 128 / 50.4 | 72 / 28.3 | 51 / 20.1 |
L | 73 / 28.7 | 132 / 52.0 | 73.5 / 28.9 | 52 / 20.5 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
También te puede gustar
Visto recientemente