Información del modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 160 cm / 5'3" | 45 kg / 99 lbs | M |
| Tamaño | Longitud (cm/in) | Pecho (cm/in) | Hombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 / 26.8 | 122 / 48.0 | 60 / 23.6 | 57 / 22.4 |
| L | 70 / 27.6 | 126 / 49.6 | 61 / 24.0 | 58 / 22.8 |
| XL | 72 / 28.3 | 130 / 51.2 | 62 / 24.4 | 59 / 23.2 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tome nota.”
También te puede gustar
Vistos recientemente