Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | 2XL |
- Información sobre el tejido/material:
- No se proporciona información explícita sobre el material.
- Instrucciones de lavado y cuidado:
- Temperatura máxima de lavado 30°C, ciclo suave
- No usar blanqueador
- Colgar para secar en un lugar fresco
- Temperatura máxima de planchado 110°C — el planchado a vapor puede causar daños irreversibles
- Limpieza en seco regular
Tamaño | Cintura (cm/in) | Muslo (cm/in) | Apertura de Pierna (cm/in) | Longitud (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 76 / 29.9 | 65.5 / 25.8 | 46 / 18.1 | 105 / 41.3 |
M | 80 / 31.5 | 68 / 26.8 | 48 / 18.9 | 106 / 41.7 |
L | 84 / 33.1 | 70.5 / 27.8 | 50 / 19.7 | 107 / 42.1 |
XL | 88 / 34.6 | 73 / 28.7 | 52 / 20.5 | 108 / 42.5 |
2XL | 92 / 36.2 | 75.5 / 29.7 | 54 / 21.3 | 109 / 42.9 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Visto recientemente