Información del modelo
| Altura | Peso | Talla de prueba |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Tamaño | Longitud (cm/in) | Cintura (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 29 / 11.4 | 72 / 28.3 |
| M | 30 / 11.8 | 76 / 29.9 |
| L | 31 / 12.2 | 80 / 31.5 |
“Por favor tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Vistos recientemente