Información del Modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba | 
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Parte superior L, Parte inferior M | 
- Sugerencias de lavado
        
- Se recomienda lavado a mano
 - Temperatura máxima del agua 30°C
 - Planchar a baja temperatura
 - Secar al aire libre de forma natural
 - Lavar por separado por color
 
 
| Tamaño | La cintura (cm/in) | Longitud (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Pantorrilla (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS/1 | 68 / 26.8 | 107 / 42.1 | 96 / 37.8 | 56 / 22.0 | 38 / 15.0 | 
| S/2 | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 | 100 / 39.4 | 58 / 22.8 | 40 / 15.7 | 
| M/3 | 76 / 29.9 | 109 / 42.9 | 104 / 40.9 | 60 / 23.6 | 42 / 16.5 | 
| L/4 | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 108 / 42.5 | 62 / 24.4 | 44 / 17.3 | 
| XL/5 | 84 / 33.1 | 111 / 43.7 | 112 / 44.1 | 64 / 25.2 | 46 / 18.1 | 
| XXL/6 | 88 / 34.6 | 112 / 44.1 | 116 / 45.7 | 66 / 26.0 | 48 / 18.9 | 
“Por favor tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
            También te puede gustar
          
        
            
Vistos recientemente