Información del Modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba | 
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Parte superior L, Parte inferior M | 
| 165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Parte superior M, Parte inferior S | 
- Instrucciones de Lavado
        
- Se recomienda lavar a mano
 - Temperatura máxima del agua 30°C
 - Planchar a baja temperatura
 - Secar al aire
 - Lavar con colores similares
 
 
| Tamaño | La cintura (cm/in) | Longitud (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Pantorrilla (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS/0 | 64 / 25.2 | 101 / 39.8 | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 | 58 / 22.8 | 
| XS/1 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 60 / 23.6 | 
| S/2 | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 | 
| M/3 | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 | 
| L/4 | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 66 / 26.0 | 
| XL/5 | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 | 68 / 26.8 | 
| XXL/6 | 88 / 34.6 | 107 / 42.1 | 118 / 46.5 | 72 / 28.3 | 70 / 27.6 | 
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
            También te puede gustar
          
        
            
Vistos recientemente