Información del Modelo
| Altura | Peso | Tamaño de prueba |
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 65kg / 143 lbs | XL |
| Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Abertura de Pierna (cm/in) | Largo (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 / 27.6 | 101 / 39.8 | 52 / 20.5 | 111 / 43.7 |
| S | 74 / 29.1 | 105 / 41.3 | 54 / 21.3 | 113 / 44.5 |
| M | 78 / 30.7 | 109 / 42.9 | 56 / 22.0 | 114 / 44.9 |
| L | 82 / 32.3 | 113 / 44.5 | 58 / 22.8 | 115 / 45.3 |
| XL | 86 / 33.9 | 117 / 46.1 | 60 / 23.6 | 116 / 45.7 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Vistos recientemente