Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
158cm / 5'2" | 45kg / 99 lbs | Parte superior: S/M, Parte inferior: S |
- Instrucciones de lavado:
- No lavar a máquina
- No secar en secadora
- Secar al aire de forma natural
- Se recomienda lavar a mano
- No blanquear
- No planchar
- Temperatura máxima de lavado: 30°C
Tamaño | Longitud (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Apertura de pierna (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 68 / 26.8 | 105 / 41.3 | 29 / 11.4 |
M | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 | 109 / 42.9 | 29 / 11.4 |
L | 106 / 41.7 | 76 / 29.9 | 113 / 44.5 | 30 / 11.8 |
XL | 108 / 42.5 | 80 / 31.5 | 117 / 46.1 | 30 / 11.8 |
2XL | 110 / 43.3 | 84 / 33.1 | 121 / 47.6 | 31 / 12.2 |
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Women Pants / Jeans / Shorts
Visto recientemente