Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
168 cm / 5'6" | 55 kg / 121 lbs | S |
175 cm / 5'9" | 60 kg / 132 lbs | M |
175 cm / 5'9" | 68 kg / 150 lbs | L |
180 cm / 5'11" | 78 kg / 172 lbs | XL |
182 cm / 6'0" | 94 kg / 207 lbs | 3XL |
- Instrucciones de lavado:
- Temperatura máxima de lavado 30°C, ciclo suave
- No blanquear
- Colgar para secar en un lugar fresco
- Temperatura máxima de la suela de la plancha 110°C, el planchado a vapor puede causar daños irreversibles
- Lavado en seco regular
Tamaño | Cintura (cm/in) | Muslo (cm/in) | Apertura de pierna (cm/in) | Largo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 52 / 20.5 | 32 / 12.6 | 89 / 35.0 |
M | 76 / 29.9 | 54 / 21.3 | 34 / 13.4 | 91 / 35.8 |
L | 80 / 31.5 | 56 / 22.0 | 36 / 14.2 | 92 / 36.2 |
XL | 84 / 33.1 | 58 / 22.8 | 38 / 15.0 | 93 / 36.6 |
2XL | 88 / 34.6 | 60 / 23.6 | 40 / 15.7 | 94 / 37.0 |
3XL | 92 / 36.2 | 62 / 24.4 | 42 / 16.5 | 95.4 / 37.6 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Todo
Vistos recientemente