Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Instrucciones de Lavado:
- Lavar a la sombra
- No usar blanqueador
- Planchar a una temperatura máxima de 110°C
- No limpiar en seco
Tamaño | Longitud (cm/pulg) | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Muslo (cm/pulg) | Apertura de Pierna (cm/pulg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 / 39.4 | 64 / 25.2 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 55.5 / 21.9 |
M | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 | 57 / 22.4 |
L | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 | 118 / 46.5 | 74 / 29.1 | 58.5 / 23.0 |
XL | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 122 / 48.0 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 |
2XL | 110 / 43.3 | 78 / 30.7 | 126 / 49.6 | 78 / 30.7 | 61.5 / 24.2 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Pantalones Nuevos
Visto recientemente