Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Arriba L, Abajo M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Arriba M, Abajo S |
- Sugerencias de lavado
- Se recomienda lavar a mano
- Temperatura máxima del agua 30°C
- Planchar a baja temperatura
- Secar al aire
- Lavar los colores por separado
Tamaño | La cintura (cm/in) | Longitud (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Pantorrilla (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 110 / 43.3 | 97 / 38.2 | 65 / 25.6 | 63 / 24.8 |
S/2 | 72 / 28.3 | 111 / 43.7 | 101 / 39.8 | 67 / 26.4 | 65 / 25.6 |
M/3 | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 | 105 / 41.3 | 69 / 27.2 | 67 / 26.4 |
L/4 | 80 / 31.5 | 113 / 44.5 | 109 / 42.9 | 71 / 28.0 | 69 / 27.2 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 114 / 44.9 | 113 / 44.5 | 73 / 28.7 | 71 / 28.0 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 115 / 45.3 | 117 / 46.1 | 75 / 29.5 | 73 / 28.7 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
También te puede gustar
Más de Pantalones
Visto recientemente